ID záznamu | Publikováno | Publikující | Obec | Typ majetku |
---|---|---|---|---|
105110 | 15.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Brtnice | Pozemek |
105109 | 15.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Bítovčice | Pozemek |
105108 | 15.07.2025 | Správa železnic, státní organizace | Humpolec | Pozemek |
105107 | 15.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hrubá Vrbka | Pozemek |
105098 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Čerčany | Pozemek |
105097 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vestec | Pozemek |
105096 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vestec | Pozemek |
105095 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Vestec | Pozemek |
105094 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Hlubočec | Pozemek, Budova |
105093 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Mokré Lazce | Pozemek, Budova |
105092 | 14.07.2025 | Povodí Labe, státní podnik | Tuchoraz | Pozemek |
105091 | 14.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Huntířov | Pozemek |
105089 | 11.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Postupice | Pozemek, Budova |
105088 | 11.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Tehov | Pozemek, Budova |
105087 | 11.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Praha | Pozemek |
105086 | 11.07.2025 | Správa železnic, státní organizace | Klatovy | Pozemek |
105085 | 11.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Zdechovice | Pozemek |
105084 | 10.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Županovice | Pozemek |
105080 | 09.07.2025 | Povodí Moravy, s.p. |
Kněževes Radostín nad Oslavou |
Pozemek |
105079 | 08.07.2025 | Lesy České republiky, s.p. | Nová Olešná | Pozemek |